Auch in diesem Jahr startet das fünfte und letzte Rennen des Harter-MTB-Kreiscups 2024 hier bei uns am Waldsee am Tag der Deutschen Einheit.
Kreiscup Rennen
Veranstalter: | Sportkreis Lindau |
Ausrichter: | Triathlon-Club Lindenberg |
Teilnehmer: | Teilnahmeberechtigt sind alle Mountainbiker (m/w) der Klassen U7 bis Oldies. Lizenzfahrer sind bei diesem MTB-Rennen zugelassen, fahren allerdings auf eigenes Risiko. Bei Konflikten mit anderen Verbänden/Interessensgemeinschaften sind die Organisatoren des MTB-Kreiscup außen vor. |
Anmeldung: | Meldungen bitte vereinsweise (Sammelmeldung) mit der unten angefügten Excel-Liste in Tabellenblatt „Kreiscup“ an info@triclub-lindenberg.de |
Meldeschluss: | Montag, 30.09.2024 um 20:00 Uhr Nachmeldungen am Renntag bis 10:00 Uhr |
Startgeld: | Kinder & Jugendliche 6 €, Erwachsene 8 € Nachmeldegebühr 2 € |
Startnummernausgabe: | Am Renntag ab 10:00 Uhr |
Rennbeginn: | Das erste Rennen startet um 11:00 Uhr |
Startaufstellung: | Die Startaufstellung erfolgt in verschiedenen Startgruppen nach der aktuellen Gesamtwertung. |
Wertungsgruppen: | Gewertet wird in den bekannten Altersklassen von U7 bis Oldies jeweils weiblich/männlich. |
Siegerehrung: | Nach Abschluss der Rennen um ca. 14:00 Uhr. |
Änderungen vorbehalten.
Retro-Rennen
20 Jahre MTB-Kreiscup - Zeit mal zurückzuschauen auf die Rennen der Anfänge, bei denen mit 26 Zoll Rädern, schmalem Lenker, Starrgabel und Felgenbremse über die Wurzeln gejagt wurde. Wenn du dieses Gefühl des ursprünglichen Mountainbikens wieder mal erleben willst, dann hol dir ein MTB aus dieser Zeit und starte bei unserem Retro-Rennen.
Teilnahmebedingungen: |
Teilnahmeberechtigt sind alle Mountainbiker (m/w) ab U17.
|
Anmeldung: | Meldungen bitte vereinsweise (Sammelmeldung) zusammen mit der Kreiscup-Meldung im Excel Tabellenblatt „Retro-Rennen“. Nachmeldungen sind am Renntag bis 12:00 Uhr möglich. |
Rennbeginn: | Nach dem Ende des letzten Kreiscup-Rennens. |
Startaufstellung: |
Die Startaufstellung erfolgt in 4 Startgruppen unabhängig von Altersklasse und Geschlecht. Die Startgruppen starten in einem Abstand von 10 Sekunden.
|
Strecke: | 2x Strecke der U11 (rot) |
Wertungsgruppen: | Es gibt eine Gesamtwertung. |
Siegerehrung: | Im Anschluss der Kreiscup-Siegerehrung. |
Änderungen vorbehalten.
Allgemeines
Allgemeine Informationen für die Rennen.
Streckenbesichtigung: | Am Renntag ab 09:00 Uhr bis Rennbeginn, bitte zum Aufwärmen nicht die Spazierwege um den Waldsee befahren! |
Verpflegung: | Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt |
Datenschutz: | Die Teilnehmer erklären mit der Anmeldung ihr Einverständnis, dass Bildaufnahmen während der Veranstaltung erstellt und veröffentlicht werden. |
Sicherheit: | Bei den Rennen herrscht absolute Helmpflicht!! Zuschauer und Betreuer während des Rennens bitte die Strecke freihalten. |
Haftung: | Auf Versicherungspflicht der Teilnehmer wird hingewiesen. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung. |
Änderungen vorbehalten.
Downloads
Ort: Lindenberg am Waldsee